11月13日 今天 · 广东汕尾实况 19℃

汕尾天气汕尾15天天气预报

⛅ 17~24℃ 多云东风 2级 · 湿度55%
空气质量88 · 良
紫外线强
风向风力东风 2级
日出07:52
日落17:17
相对湿度55%
🌤 汕尾未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ⛅多云 24℃ / 17℃ 东风 2级
11月14日 周六 🌦️小雨 23℃ / 15℃ 北风 1级
11月15日 周日 ⛅多云 22℃ / 16℃ 北风 1级
11月16日 周一 ☀️晴 24℃ / 13℃ 北风 1级
11月17日 周二 ⛅多云 23℃ / 15℃ 东北风 2级
11月18日 周三 ⛅多云 24℃ / 14℃ 东北风 2级
11月19日 周四 ⛅多云 24℃ / 15℃ 北风 1级
11月20日 周五 ☁️阴 23℃ / 16℃ 西南风 1级
11月21日 周六 🌦️小雨 24℃ / 14℃ 北风 3级
11月22日 周日 🌦️小雨 23℃ / 15℃ 南风 2级
11月23日 周一 ⛅多云 25℃ / 14℃ 东风 4级
11月24日 周二 ⛅多云 24℃ / 15℃ 东北风 2级
11月25日 周三 ☀️晴 24℃ / 14℃ 西风 2级
11月26日 周四 ☁️阴 22℃ / 14℃ 南风 4级
11月27日 周五 ☀️晴 22℃ / 14℃ 西风 1级
汕尾生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 55%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑